|
|
|
| Lanka & Matkapuhelin | 32 |
|
|
|
| afghanistan Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| alankomaat Lanka Super Deal! | 4 |
| alankomaat Matkapuhelin | 30 |
| alankomaiden antillit Lanka & Matkapuhelin | 10 |
| albania Lanka | 8 |
| albania Matkapuhelin | 28 |
| algeria Lanka | 18 |
| algeria Matkapuhelin | 34 |
| amerikan samoa Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| andorra Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| angola Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| anguilla Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| antarktis Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| antigua & barbuda Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| argentiina Lanka & Matkapuhelin | 6 |
| armenia Lanka | 10 |
| armenia Matkapuhelin | 30 |
| aruba Lanka & Matkapuhelin | 12 |
| ascension saari Lanka & Matkapuhelin | 10 |
| australia Lanka Super Deal! | 4 |
| australia Matkapuhelin | 28 |
| azerbaidzan Lanka | 12 |
| azerbaidzan Matkapuhelin | 28 |
|
|
|
| bahama Lanka & Matkapuhelin | 2 |
| bahrain Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| bangladesh Lanka & Matkapuhelin | 16 |
| barbados Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| belgia Lanka Super Deal! | 4 |
| belgia Matkapuhelin | 34 |
| belize Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| benin Lanka Super Deal! | 4 |
| benin Matkapuhelin | 38 |
| bermuda Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| bhutan Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| bolivia Lanka & Matkapuhelin | 14 |
| bosnia-herzegovina Lanka | 22 |
| bosnia-herzegovina Matkapuhelin | 34 |
| botswana Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| brasilia Lanka | 6 |
| brasilia Matkapuhelin | 18 |
| brittilaiset neitsysaaret Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| brunei Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| bulgaria Lanka | 6 |
| bulgaria Matkapuhelin | 32 |
| burkina faso Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| burundi Lanka & Matkapuhelin | 20 |
|
|
|
| cambodja Lanka & Matkapuhelin | 30 |
| cayman saaret Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| chile Lanka | 6 |
| chile Matkapuhelin | 16 |
| cook saaret Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| costa rica Lanka & Matkapuhelin | 6 |
|
|
|
| djibouti Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| dominica Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| dominikaaninen tasavalta Lanka & Matkapuhelin | 10 |
|
|
|
| ecuador Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| egypti Lanka & Matkapuhelin | 24 |
| el salvador Lanka & Matkapuhelin | 12 |
| eritrea Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| espanja Lanka Super Deal! | 4 |
| espanja Matkapuhelin | 24 |
| etelä-afrikka Lanka | 10 |
| etelä-afrikka Matkapuhelin | 28 |
| etelä-korea Lanka Super Deal! | 4 |
| etelä-korea Matkapuhelin | 16 |
| etiopia Lanka & Matkapuhelin | 50 |
|
|
|
| faeroes islands Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| faeroes katu- Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| fidzi Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| filippiinit Lanka | 20 |
| filippiinit Matkapuhelin | 26 |
|
|
|
| gabon Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| gambia Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| georgia Lanka & Matkapuhelin | 24 |
| ghana Lanka | 20 |
| ghana Matkapuhelin | 22 |
| gibraltar Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| grenada Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| grönlanti Lanka & Matkapuhelin | 85 |
| guadeloupe Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| guam Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| guatemala Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| guinea Lanka | 20 |
| guinea Matkapuhelin | 30 |
| guinea-bissau Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| guyana Lanka & Matkapuhelin | 20 |
|
|
|
| haiti Lanka & Matkapuhelin | 38 |
| honduras Lanka & Matkapuhelin | 18 |
| hongkong Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
|
|
|
| indonesia Lanka | 10 |
| indonesia Matkapuhelin | 16 |
| intia Lanka | 18 |
| intia Matkapuhelin | 20 |
| irak Lanka | 12 |
| irak Matkapuhelin | 34 |
| iran Lanka | 18 |
| iran Matkapuhelin | 20 |
| irlanti Lanka Super Deal! | 4 |
| irlanti Matkapuhelin | 22 |
| irlanti [national rate] Lanka & Matkapuhelin | 22 |
| islanti Lanka Super Deal! | 4 |
| islanti Matkapuhelin | 16 |
| iso-britannia Lanka Super Deal! | 4 |
| iso-britannia Matkapuhelin | 32 |
| iso-britannia [personal] Lanka & Matkapuhelin | 32 |
| israel Lanka | 6 |
| israel Matkapuhelin | 16 |
| itä-timor Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| italy Lanka | 6 |
| italy Matkapuhelin | 32 |
| itävalta Lanka | 6 |
| itävalta Matkapuhelin | 30 |
|
|
|
| jamaika Lanka | 14 |
| jamaika Matkapuhelin | 22 |
| japani Lanka Super Deal! | 4 |
| japani Matkapuhelin | 16 |
| jemen Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| jordania Lanka & Matkapuhelin | 20 |
|
|
|
| kamerun Lanka | 20 |
| kamerun Matkapuhelin | 26 |
| kanada Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| kap verde Lanka & Matkapuhelin | 30 |
| kazakhstan Lanka | 6 |
| kazakhstan Matkapuhelin | 20 |
| kenia Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| keski-afrikan tasavalta Lanka & Matkapuhelin | 30 |
| kiina Lanka & Matkapuhelin | 6 |
| kirgisia Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| kiribati Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| kolumbia Lanka | 6 |
| kolumbia Matkapuhelin | 8 |
| komorit Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| kongo Lanka & Matkapuhelin | 32 |
| kongo dem. tasavalta Lanka | 30 |
| kongo dem. tasavalta Matkapuhelin | 34 |
| kreikka Lanka Super Deal! | 4 |
| kreikka Matkapuhelin | 22 |
| kroatia Lanka | 8 |
| kroatia Matkapuhelin | 16 |
| kuuba Lanka & Matkapuhelin | 85 |
| kuwait Lanka & Matkapuhelin | 12 |
| kypros Lanka | 6 |
| kypros Matkapuhelin | 16 |
|
|
|
| länsi-samoa Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| laos Lanka & Matkapuhelin | 6 |
| latvia Lanka | 12 |
| latvia Matkapuhelin | 28 |
| lesotho Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| libanon Lanka | 18 |
| libanon Matkapuhelin | 28 |
| liberia Lanka | 16 |
| liberia Matkapuhelin | 22 |
| libya Lanka & Matkapuhelin | 38 |
| liechtenstein Lanka Super Deal! | 4 |
| liechtenstein Matkapuhelin | 16 |
| liettua Lanka | 12 |
| liettua Matkapuhelin | 30 |
| luxemburg Lanka Super Deal! | 4 |
| luxemburg Matkapuhelin | 16 |
|
|
|
| macao Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| madagaskar Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| makedonia Lanka | 10 |
| makedonia Matkapuhelin | 34 |
| malawi Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| malediivit Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| malesia Lanka | 8 |
| malesia Matkapuhelin | 16 |
| mali Lanka & Matkapuhelin | 28 |
| malta Lanka Super Deal! | 4 |
| malta Matkapuhelin | 16 |
| marokko Lanka | 26 |
| marokko Matkapuhelin | 38 |
| marshallinsaaret Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| martinique Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| mauritania Lanka & Matkapuhelin | 28 |
| mauritius Lanka & Matkapuhelin | 12 |
| mayotte Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| meksiko Lanka | 6 |
| meksiko Matkapuhelin | 16 |
| mikronesia Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| moldova Lanka | 18 |
| moldova Matkapuhelin | 26 |
| monaco Lanka Super Deal! | 4 |
| monaco Matkapuhelin | 34 |
| mongolia Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| montenegro Lanka | 12 |
| montenegro Matkapuhelin | 26 |
| montserrat Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| mosambik Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| myanmar Lanka & Matkapuhelin | 6 |
|
|
|
| namibia Lanka | 16 |
| namibia Matkapuhelin | 22 |
| nauru Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| nepal Lanka & Matkapuhelin | 32 |
| nicaragua Lanka & Matkapuhelin | 24 |
| niger Lanka & Matkapuhelin | 16 |
| nigeria Lanka & Matkapuhelin | 26 |
| niuesaari Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| norfolkinsaari Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| norja Lanka Super Deal! | 4 |
| norja Matkapuhelin | 22 |
| norsunluurannikko Lanka & Matkapuhelin | 24 |
| northmarianes Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
|
|
|
| oman Lanka & Matkapuhelin | 26 |
|
|
|
| päiväntasaajan guinea Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| pakistan Lanka | 20 |
| pakistan Matkapuhelin | 22 |
| palau Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| palestiina Lanka | 8 |
| palestiina Matkapuhelin | 20 |
| panama Lanka & Matkapuhelin | 12 |
| papua-uusi-guinea Lanka & Matkapuhelin | 24 |
| paraguay Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| peru Lanka & Matkapuhelin | 16 |
| pohjois-korea Lanka & Matkapuhelin | 50 |
| portugal Lanka Super Deal! | 4 |
| portugal Matkapuhelin | 24 |
| puerto rico Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| puola Lanka | 6 |
| puola Matkapuhelin | 16 |
|
|
|
| qatar Lanka & Matkapuhelin | 20 |
|
|
|
| ranska Lanka Super Deal! | 4 |
| ranska Matkapuhelin | 22 |
| ranskan guyana Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| ranskan polynesia Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| reunion Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| romania Lanka | 10 |
| romania Matkapuhelin | 34 |
| ruanda Lanka & Matkapuhelin | 16 |
| ruotsi Lanka Super Deal! | 4 |
| ruotsi Matkapuhelin | 24 |
|
|
|
| saksa Lanka Super Deal! | 4 |
| saksa Matkapuhelin | 32 |
| salomon saaret Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| san marino Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| sao tome Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| saudi arabia Lanka | 16 |
| saudi arabia Matkapuhelin | 18 |
| senegal Lanka & Matkapuhelin | 28 |
| serbia Lanka | 14 |
| serbia Matkapuhelin | 26 |
| seychellit Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| sierra leone Lanka & Matkapuhelin | 34 |
| singapore Lanka Super Deal! | 4 |
| singapore Matkapuhelin | 16 |
| slovakia Lanka | 6 |
| slovakia Matkapuhelin | 22 |
| slovenia Lanka Super Deal! | 4 |
| slovenia Matkapuhelin | 34 |
| somalia Lanka & Matkapuhelin | 106.5 |
| sri lanka Lanka & Matkapuhelin | 16 |
| st kitts and nevis Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| st lucia Lanka Super Deal! | 4 |
| st lucia Matkapuhelin | 34 |
| st pierre and miquelon Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| st vincent and the grenadines Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| st.helena Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| sudan Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| suomi Lanka | 6 |
| suomi Matkapuhelin | 16 |
| suriname Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| sveitsi Lanka Super Deal! | 4 |
| sveitsi Matkapuhelin | 38 |
| swazimaa Lanka & Matkapuhelin | 14 |
| syria Lanka & Matkapuhelin | 50 |
|
|
|
| tadzikistan Lanka & Matkapuhelin | 12 |
| taiwan Lanka Super Deal! | 4 |
| taiwan Matkapuhelin | 6 |
| tansania Lanka & Matkapuhelin | 28 |
| tanska Lanka Super Deal! | 4 |
| tanska Matkapuhelin | 22 |
| thaimaa Lanka & Matkapuhelin | 6 |
| thuraya Lanka & Matkapuhelin | 85 |
| togo Lanka & Matkapuhelin | 28 |
| tonga Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| trinidad&tobago Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| tristan da cunha Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| tsad Lanka & Matkapuhelin | 14 |
| tsekin Lanka Super Deal! | 4 |
| tsekin Matkapuhelin | 24 |
| tunisia Lanka | 24 |
| tunisia Matkapuhelin | 50 |
| turkki Lanka | 8 |
| turkki Matkapuhelin | 26 |
| turkmenistan Lanka & Matkapuhelin | 10 |
| turks&caicosislands Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| tuvalu Lanka & Matkapuhelin | 20 |
|
|
|
| uganda Lanka | 8 |
| uganda Matkapuhelin | 10 |
| ukraina Lanka | 14 |
| ukraina Matkapuhelin | 12 |
| unkari Lanka | 8 |
| unkari Matkapuhelin | 28 |
| uruguay Lanka | 6 |
| uruguay Matkapuhelin | 10 |
| us neitsytsaaret Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| uusi-kaledonia Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
| uusi-seelanti Lanka Super Deal! | 4 |
| uusi-seelanti Matkapuhelin | 16 |
| uzbekistan Lanka & Matkapuhelin | 8 |
|
|
|
| valko-venäjä Lanka | 26 |
| valko-venäjä Matkapuhelin | 28 |
| vanuatu Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| venäjä Lanka | 6 |
| venäjä Matkapuhelin | 10 |
| venezuela Lanka & Matkapuhelin | 8 |
| vietnam Lanka & Matkapuhelin | 32 |
| viro Lanka | 6 |
| viro Matkapuhelin | 38 |
|
|
|
| wallis ja futuna Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
|
|
|
| yhdistyneet arabiemiirikunnat Lanka & Matkapuhelin | 30 |
| yhdysvallat Lanka & Matkapuhelin Super Deal! | 4 |
|
|
|
| zambia Lanka & Matkapuhelin | 20 |
| zimbabwe Lanka & Matkapuhelin | 24 |
Hinnat sisältävät arvonlisäveron 23%. Hinnat on esitetty sentteinä per minuutti. Lisäksi operaattorisi veloittaa asettamansa paikallisverkkomaksun tai matkapuhelumaksun. TeleAle pidättää oikeuden muuttaa hinnoittelua. |